描述:電子布氏硬度計(jì)配備精密傳感器和CPU微機(jī)控制系統(tǒng),可自動(dòng)補(bǔ)償,測(cè)試結(jié)果精準(zhǔn)穩(wěn)定;
HBE-3000A(電子布氏硬度計(jì))
主要功能和特點(diǎn):
配備精密傳感器和CPU微機(jī)控制系統(tǒng),可自動(dòng)補(bǔ)償,測(cè)試結(jié)果精準(zhǔn)穩(wěn)定;
具備10級(jí)試驗(yàn)力,可測(cè)試范圍更廣;
通過(guò)目鏡量出壓痕后,按鍵輸入壓痕長(zhǎng)度直接得出硬度值,提高工作效率;
配備內(nèi)置打印機(jī),可對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析打印。
配備高性能步進(jìn)電機(jī)自動(dòng)加載卸載試驗(yàn)力,測(cè)試過(guò)程中產(chǎn)生的噪音更小;
殼體一次鑄造而成,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不變形,能在較為惡劣的環(huán)境下工作;
表面采用汽車(chē)烤漆工藝處理,阬劃傷能力強(qiáng),使用多年依舊光亮如新;
本機(jī)可選配布氏圖像測(cè)量軟件,大大提高工作效率;
主要用途和使用范圍:
適合具有大晶粒金屬材料的硬度計(jì)測(cè)試,能反映出材料的綜合性能;
鑄鐵,鋼材,有色金屬,合金特別是對(duì)于較軟的金屬,如純鋁、鉛、錫等
可用于硬質(zhì)的塑料,電木等某些非金屬材料硬度計(jì)的測(cè)定
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HBE-3000A(電子布氏硬度計(jì)) |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100、 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
試驗(yàn)力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
載荷控制 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸荷) |
.試件最大高度 | 220mm |
最小測(cè)量單位 | 0.005mm |
保荷時(shí)間 | 0~60s |
硬度測(cè)試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數(shù) | 20X |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 6506, , ASTM E-10-08, GB/T231.2,JJG150 -2005 |
壓頭-外壁距離 | 135mm |
壓頭-上機(jī)壁距離 | 55mm(可通過(guò)定制壓頭增加壓頭至上機(jī)壁距離) |
硬度讀取 | 通過(guò)目鏡量出壓痕后,按鍵輸入壓痕長(zhǎng)度直接得出硬度值。 |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),打印內(nèi)容:測(cè)試條件,測(cè)量次數(shù),平均值,最大值,最小值,最大誤差等 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*210*745mm |
主機(jī)重量 | 約120kg |
附件:
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
測(cè)量顯微鏡 | 1套 | 直徑2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
電源線(xiàn) | 1根 | 產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
保險(xiǎn)絲 | 2個(gè) | 防塵罩 | 1個(gè) |
手機(jī)
微信掃一掃